No | イベント名 | 経 | 行 | 小 | 進 | 出現する武将 | 武器 | 出現する勾玉 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青 | 緑 | 赤 | ||||||||
1 | 始まりの道 | 3 | 3 | 3 | 12% | 鵜殿長持☆500/200 | - | ○ | - | - |
2 | 不穏な雰囲気 | 3 | 3 | 3 | 12% | - | - | ○ | ○ | - |
3 | 悪意の潜む眺め | 3 | 3 | 3 | 12% | 津軽為信☆☆☆850/560 | - | ○ | - | - |
4 | 暗い霧を抜けると・・・ | 3 | 3 | 3 | 12% | - | - | ○ | ○ | - |
5 | 第壱の難関:龍造寺隆信 | 1 | 3 | 0 | 100% | 龍造寺隆信50000☆☆☆1000/320 | - | - | - | - |
6 | 蠢(うごめ)く影 | 4 | 3 | 4 | 11% | - | - | ○ | ○ | - |
7 | 冷徹な視線 | 4 | 3 | 4 | 11% | 吉川経家☆☆☆800/600 | - | - | ○ | - |
8 | 下克上の気配 | 4 | 3 | 4 | 11% | 里見義頼☆☆600/310 | - | ○ | - | - |
9 | 凍てつく牙 | 4 | 3 | 4 | 11% | - | - | ○ | - | ○ |
10 | 第弐の難関:斉藤道三 | 1 | 3 | 0 | 100% | 3H斉藤道三150000☆☆☆900/500 | - | - | - | - |
11 | 狙い撃ち | 5 | 3 | 5 | 9% | 蠣崎信広☆290/410 | - | - | ○ | - |
12 | 弓矢の雨 | 5 | 3 | 5 | 9% | 高山右近☆☆☆560/920 | 苦無 | - | - | - |
13 | 危険な毒矢 | 5 | 3 | 5 | 9% | - | 丈夫な草履 | - | ○ | - |
14 | 百発百中 | 5 | 3 | 5 | 9% | - | - | - | ○ | ○ |
15 | 第参の難関:六角義賢 | 1 | 3 | 0 | 100% | 3H六角義賢200000☆☆☆☆1550/1650 | - | - | - | - |
16 | 酔狂の舞台 | 6 | 4 | 6 | 8% | - | 丈夫な草履 | ○ | - | - |
17 | 龍の円舞 | 6 | 4 | 6 | 8% | 蠣崎信広☆290/410 | 丈夫な草履 | - | - | - |
18 | 軍神の威圧 | 6 | 4 | 6 | 8% | - | 苦無 | - | ○ | - |
19 | 毘沙門転生! | 6 | 4 | 6 | 8% | 波多野秀治☆500/320 | - | - | - | ○ |
20 | 第肆の難関:上杉謙信 | 1 | 3 | 0 | 100% | 3H上杉謙信300000☆☆☆☆1950/950 | - | - | - | - |
21 | 大いなる咆哮 | 7 | 5 | 7 | 7% | - | 丈夫な草履 | - | - | ○ |
22 | 襲いかかる虎王 | 7 | 5 | 7 | 7% | - | 苦無 | ○ | - | - |
23 | 牙をむく獣 | 7 | 5 | 7 | 7% | 山内一豊☆☆350/570 | - | - | - | ○ |
24 | 襲いかかる虎王(同名?) | 7 | 5 | 7 | 7% | 里見義頼☆☆600/310 | - | - | ○ | - |
25 | 甲斐の虎:武田信玄 | 2 | 3 | 0 | 100% | 3H武田信玄1500000☆☆☆☆☆2200/1050 勝てば自動的に登用+100コバン | - | - | - | - |
登用コンプ特典:武田信玄☆☆☆☆☆2400/1100
流浪人:前田利家☆☆☆☆☆2100/950
流浪人:濃姫☆☆☆☆1650/1450
与ダメージ:自分の武+技の??〜??%(会心の一撃はその倍?)
ボスの体力は回復しない(登用を失敗するとリセットされる)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照