No | イベント名 | 経 | 行 | 小 | 進 | 出現する武将 | 武器 | 出現する勾玉 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青 | 緑 | 赤 | ||||||||
1 | 始まりの道 | 3 | 3 | 3 | 12% | 鵜殿長持1★ | - | ○ | - | - |
2 | 不穏な雰囲気 | 3 | 3 | 3 | 12% | - | - | ○ | ○ | - |
3 | 悪意の潜む眺め | 3 | 3 | 3 | 12% | 津軽為信3★ | - | ○ | - | - |
4 | 暗い霧を抜けると・・・ | 3 | 3 | 3 | 12% | - | - | ○ | ○ | - |
5 | 第壱の難関:龍造寺隆信 | 1 | 3 | - | - | 龍造寺隆信3★体力5万 | - | - | - | - |
6 | 蠢(うごめ)く影 | 4 | 3 | 4 | 11% | - | - | ○ | ○ | - |
7 | 冷徹な視線 | 4 | 3 | 4 | 11% | 吉川経家3★ | - | - | ○ | - |
8 | 下克上の気配 | 4 | 3 | 4 | 11% | 里見義頼2★ | - | ○ | - | - |
9 | 凍てつく牙 | 4 | 3 | 4 | 11% | - | - | ○ | - | ○ |
10 | 第弐の難関:斉藤道三 | 1 | 3 | - | - | 斉藤道三3★体力15万 | - | - | - | - |
11 | 狙い撃ち | 5 | 3 | 5 | 9% | 蠣崎信広1★ | - | - | ○ | - |
12 | 弓矢の雨 | 5 | 3 | 5 | 9% | 高山右近3★ | 苦無 | - | - | - |
13 | 危険な毒矢 | 5 | 3 | 5 | 9% | - | 丈夫な草履 | - | ○ | - |
14 | 百発百中 | 5 | 3 | 5 | 9% | - | - | - | ○ | ○ |
15 | 第参の難関:六角義賢 | 1 | 3 | - | - | 六角義賢4★体力20万 | - | - | - | - |
16 | 酔狂の舞台 | 6 | 4 | 6 | 8% | - | 丈夫な草履 | ○ | - | - |
17 | 龍の円舞 | 6 | 4 | 6 | 8% | 蠣崎信広1★ | 丈夫な草履 | - | - | - |
18 | 軍神の威圧 | 6 | 4 | 6 | 8% | - | 苦無 | - | ○ | - |
19 | 毘沙門転生! | 6 | 4 | 6 | 8% | 波多野秀治1★ | - | - | - | ○ |
20 | 第肆の難関:上杉謙信 | 1 | 3 | - | - | 上杉謙信4★体力30万 | - | - | - | - |
21 | 大いなる咆哮 | 7 | 5 | 7 | 7% | - | 丈夫な草履 | - | - | ○ |
22 | 眼光、鋭く | 7 | 5 | 7 | 7% | - | 苦無 | ○ | - | - |
23 | 牙をむく獣 | 7 | 5 | 7 | 7% | 山内一豊2★ | - | - | - | ○ |
24 | 襲いかかる虎王 | 7 | 5 | 7 | 7% | 里見義頼2★ | - | - | ○ | - |
25 | 甲斐の虎:武田信玄 | 2 | 3 | - | - | 武田信玄5★体力150万 勝てば自動的に登用+100コバン | - | - | - | - |
漫遊コンプ特典:武田信玄5★
流浪人:前田利家5★
流浪人:濃姫4★
ボスは3時間以内に体力を0にすると、登用説得の画面に移る
与ダメージ:自分の武+技の105〜108%(会心の一撃はその2倍)(←要検証)
ボスの体力は制限時間を過ぎるか、倒すまで全く回復しない
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照